最近更新中文字幕第1_亚洲午夜囯产精品中文字_日韩av免费激情网_歐美大片一區二區三區_亚洲日本福利在线_h在线视频免费观看完整版_亚洲欧美中文日韩在Ⅴ_九九综合久久_自拍视频国产_美国俄罗斯片毛片

產(chǎn)品介紹

PRODUCTS

FZC系列振動出礦機(jī)

2006-11-09 0
FZC系列振動出礦機(jī)

●概述:

    FZC系列振動出礦機(jī)是一種以振動電機(jī)為激振源的振動出礦設(shè)備,廣泛適用于冶金、化工、煤炭等行業(yè)。是礦石及其它物料的放出、給料或上車的理想設(shè)備。振動出礦機(jī)與其它形式的出礦機(jī)相比具有以下特點。

1、節(jié)省能源、出礦效率高、出礦均勻且易控制;
2、設(shè)備制造簡單、安裝使用及維修方便;
3、有效地防止懸拱、卡礦和跑礦現(xiàn)象;
4、應(yīng)用范圍廣、適應(yīng)性強、可用于多塵或板上載礦量波動較大的場合。

●型號說明:

010.jpg
注:1.振動臺階 2.彈性元素 3.振動電機(jī) 4.機(jī)架    

●振動出礦機(jī)的使用與維護(hù)

正確使用與維護(hù)振動出礦機(jī)是保證振動出礦機(jī)長期正常運轉(zhuǎn)的重要因素:

1、工作前,必須檢查各緊固件,特別是振動電機(jī)與底腳間聯(lián)接螺栓的松緊度,保證螺栓處于緊固狀態(tài);
2、檢查臺析四周是否密封良好,密封固定槽鋼是否焊牢,若漏焊應(yīng)及時焊好,防止物料散落,影響電機(jī)正常運轉(zhuǎn);
3、檢查臺板四周是否與周圍建筑和塔架有無鋼性聯(lián)接,若有,應(yīng)實時割開,以免防礙臺板正常運行;
4、待受礦車到位停穩(wěn)后,方能開動振動出礦機(jī);
5、避免空振??照駮r,由于彈簧剛度較大,極易引起共振現(xiàn)象,造成螺栓松動,焊縫開裂等破壞現(xiàn)象,安裝調(diào)試試車時,應(yīng)將電機(jī)激振力調(diào)至最小或拆去幾只減振彈簧后,方可試車;
6、經(jīng)常清理臺板下散落物料,保證臺板有足夠的空間;
7、電覽不能繞在電機(jī)上,應(yīng)預(yù)留不低于80mm的余量后固定于電機(jī)附近的靜止的支腿上。



FZC振動出礦機(jī)技術(shù)參數(shù)表


H─巷道高度      H1─礦車高度     B─巷道寬度
B0─礦葉寬度     b3─軌距         a─臺面傾角
Q─眉線角        I─臺面高度      F─E+c
h─查表二        E─查表二        LA─見表7
n─安裝余量               e─(B0-b3)÷2-b1
D─溜井(料斗)直徑         δ─45°~55°
h0─眉線高,查表1          h1─(H1+b1)-h
h2─(H1+b2+max·L)-h1      h3─H1+b2+Smax-L
b1─伸入礦車深度          b2─臺面距礦車高度

機(jī)號 型號 技術(shù)特征 埋設(shè)參數(shù) 結(jié)構(gòu)及安裝尺寸
臺面傾角
(度)
功率
(kw)
生產(chǎn)能力
≤(t/h)
重量
(kg)
LA
(mm)
Ha
(mm)
眉角線
Q(度)
L B H h A A0 A1 A2 A3 B1 B2 n Фk
1 FZC1.6/-1.5 12 1.5 350 460 600 600 40 1565 1000 1260 540 800 450 180 400 / 720 660 4 18
2 FZC1.5/0.9-1.5 12 1.5 300 465 600 700 40 1760 900 1280 520 800 600 180 440 / 720 660 4 18
3 FZC2/0.8-1.5 14 1.5 360 490 600 700 38 1940 800 1590 590 800 660 180 440 / 720 660 4 18
4 FZC2.3/0.7-1.5 16 3.0 320 585 700 700 38 2210 700 1660 570 1200 820 240 720 / 620 560 4 18
5 FZC2/1-3 14 3.0 980 700 700 700 40 1940 1000 1560 590 900 660 200 500 / 720 660 4 18
6 FZC2.3/0.9-3 14 3.0 900 880 800 800 40 2232 900 1980 900 1200 820 240 720 / 720 660 4 18
7 FZC2.3/1.2-3 14 3.0 750 980 800 800 40 2232 1200 2120 1020 1200 820 240 720 / 920 860 4 18
8 FZC2.8/1-3 18 3.0 680 1020 800 900 41 2663 1000 2190 710 1400 720 240 920 / 920 860 4 18
9 FZC2.3/1.2-4 14 4.0 720 1010 900 800 41 2232 1200 2100 960 1200 820 240 720 / 920 860 4 18
10 FZC2.5/1.2-4 16 3.0 710 990 800 800 39 2403 1200 2140 880 1200 660 240 720 / 920 860 4 18
11 FZC3.1/1-3 18 3.0 660 1070 800 900 38 2948 1000 2230 620 1600 800 240 / 560 920 860 6 18
12 FZC3.1/1.2-4 16 4.0 760 1040 800 900 41 2980 1200 2250 880 1200 660 240 720 / 920 860 4 18
13 FZC3.5/0.9-4 14 4.0 820 1150 900 1000 37 3396 900 2260 510 1800 980 240 / 640 820 750 6 18
14 FZC2.5/1.4-5.5 14 5.5 1160 1370 900 900 41 2426 1400 2250 1000 1200 660 180 / 420 1120 1050 6 22
15 FZC3.5/1-5.5 18 5.5 1140 1536 1100 1100 40 3329 1000 2610 850 1800 980 240 / 660 920 850 6 22
16 FZC2.8/1.4-5.5 14 5.5 1060 1480 1000 1000 41 2717 1400 2350 960 1400 720 180 / 520 1120 1050 6 22
17 FZC3.1/1.2-5.5 14 5.5 1080 1535 1100 1100 40 3008 1200 2400 920 1600 800 240 / 560 940 860 6 22
18 FZC3.1/1-5.5 14 5.5 1110 1640 1000 1100 39 3008 1400 2400 860 1600 800 240 / 560 1120 1050 6 22
19 FZC3.5/1.2-5.5 14 5.5 1000 1690 1000 1100 36 3396 1200 2460 900 1800 980 240 / 660 940 870 6 22
20 FZC4.5/1-5.5 18 5.5 970 2055 1000 1100 34 4280 1000 2490 530 2800 1020 240 360 980 920 850 8 22
21 FZC3.1/1.4-7.5 14 7.5 1510 1939 1100 1100 40 3008 1400 2400 1100 1600 800 240 / 560 1160 1100 6 22
22 FZC3.5/1.2-7.5 14 7.5 1450 1850 1200 1200 39 3396 1200 2770 1000 1800 980 200 / 560 940 850 6 22
23 FZC4.5/1-7.5 18 7.5 1500 2245 1200 1400 39 4280 1000 3100 700 2800 1020 240 360 980 920 840 8 22
24 FZC3.5/1.4-7.5 14 7.5 1370 2100 1000 1200 37 3396 1400 2770 1000 1800 1020 240 / 760 1160 1100 6 22
25 FZC4/1.2-7.5 18 7.5 1050 1950 1200 1200 39 3804 1200 2463 510 2000 1140 180 520 560 940 880 8 22

 

相關(guān)產(chǎn)品